货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 AED | 192.4900 | 192.4900 | 194.4300 | 194.4300 |
澳大利亚元 AUD | 470.2200 | 470.2200 | 473.4200 | 473.4200 |
巴西里亚尔 BRL | - | 116.6100 | - | 129.9800 |
加拿大元 CAD | 511.3100 | 511.3100 | 514.7900 | 514.7900 |
瑞士法郎 CHF | 820.2400 | 820.2400 | 826.0000 | 826.0000 |
丹麦克朗 DKK | 103.6000 | 103.6000 | 104.4400 | 104.4400 |
欧元 EUR | 773.3600 | 773.3600 | 778.7700 | 778.7700 |
英镑 GBP | 921.8900 | 921.8900 | 928.1600 | 928.1600 |
港币 HKD | 91.2700 | 91.2700 | 91.6100 | 91.6100 |
印尼卢比 IDR | 0.0450 | 0.0450 | 0.0454 | 0.0454 |
印度卢比 INR | - | 8.0079 | - | 8.9287 |
日元 JPY | 4.6614 | 4.6614 | 4.6932 | 4.6932 |
韩国元 KRW | 0.5129 | 0.5129 | 0.5171 | 0.5171 |
澳门元 MOP | 88.6400 | 88.6400 | 89.0000 | 89.0000 |
林吉特 MYR | 162.9600 | - | 164.4300 | - |
挪威克朗 NOK | 64.6300 | 64.6300 | 65.1500 | 65.1500 |
新西兰元 NZD | 425.2300 | 425.2300 | 428.2100 | 428.2100 |
菲律宾比索 PHP | 12.0500 | 12.0500 | 12.2900 | 12.2900 |
卢布 RUB | 7.0400 | 7.0400 | 7.3200 | 7.3200 |
沙特里亚尔 SAR | 188.2200 | 188.2200 | 190.1200 | 190.1200 |
瑞典克朗 SEK | 66.1400 | 66.1400 | 66.6800 | 66.6800 |
新加坡元 SGD | 537.9200 | 537.9200 | 541.7000 | 541.7000 |
泰国铢 THB | 21.0500 | 21.0500 | 21.2100 | 21.2100 |
土耳其里拉 TRY | 19.2500 | 19.2500 | 22.1500 | 22.1500 |
新台币 TWD | - | 21.3600 | - | 23.4000 |
美元 USD | 709.2600 | 709.2600 | 712.0900 | 712.0900 |
南非兰特 ZAR | 40.6200 | 40.6200 | 40.9000 | 40.9000 |
今日银行汇率外汇牌价数据实时更新,提供阿联酋迪拉姆、澳大利亚元、巴西里亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港币、印尼卢比、印度卢比、日元、韩国元、澳门元、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、土耳其里拉、新台币、美元、南非兰特等常用币种汇率牌价数据。
外汇牌价是指银行外汇兑换挂牌价,根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格,根据市场行情时刻变动。
现汇买入价:是指银行买入客户手中的外币现汇的价格。
现钞买入价:是指银行买入客户手中的外币现钞的价格。
现汇卖出价:是指银行在外汇交易中,向客户卖出外汇时的价格
现钞卖出价:是指银行在外汇交易中,向客户卖出外币现金时的价格。
中间价:也被称作基准价或汇率中间价,是买入价和卖出价的平均值。它是通过计算银行的现汇买入价和现汇卖出价的平均数来得出的。中间价通常由央行或外汇交易中心公布,并作为外汇交易的参考价格。在外汇市场上,中间价为交易双方提供了一个价格参考,帮助确定合理的交易价格。
外汇牌价数据根据银行营业网点实时更新,本站外汇牌价仅作为参考,交易以实际兑换汇率为准。