货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 AED | 196.4700 | 196.4700 | 199.2500 | 199.2500 |
澳大利亚元 AUD | 460.2500 | 460.2500 | 463.9100 | 463.9100 |
巴西里亚尔 BRL | - | 114.3200 | - | 127.4200 |
加拿大元 CAD | 510.8200 | 510.8200 | 514.8400 | 514.8400 |
瑞士法郎 CHF | 818.8000 | 818.8000 | 825.1300 | 825.1300 |
丹麦克朗 DKK | 101.9900 | 101.9900 | 102.8100 | 102.8100 |
欧元 EUR | 761.0000 | 761.0000 | 766.5700 | 766.5700 |
英镑 GBP | 923.4400 | 923.4400 | 930.2900 | 930.2900 |
港币 HKD | 93.2600 | 93.2600 | 93.6400 | 93.6400 |
印尼卢比 IDR | 0.0452 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0462 |
印度卢比 INR | - | 8.1180 | - | 9.0514 |
日元 JPY | 4.7788 | 4.7788 | 4.8157 | 4.8157 |
韩国元 KRW | 0.5028 | 0.5028 | 0.5114 | 0.5114 |
澳门元 MOP | 90.5400 | 90.5400 | 90.9600 | 90.9600 |
林吉特 MYR | 163.5900 | - | 165.0600 | - |
挪威克朗 NOK | 64.6900 | 64.6900 | 65.2100 | 65.2100 |
新西兰元 NZD | 418.4100 | 418.4100 | 421.5600 | 421.5600 |
菲律宾比索 PHP | 12.3600 | 12.3600 | 12.6000 | 12.6000 |
卢布 RUB | 6.9100 | 6.9100 | 7.2600 | 7.2600 |
沙特里亚尔 SAR | 192.0600 | 192.0600 | 194.7600 | 194.7600 |
瑞典克朗 SEK | 65.8300 | 65.8300 | 66.3500 | 66.3500 |
新加坡元 SGD | 539.0900 | 539.0900 | 543.1400 | 543.1400 |
泰国铢 THB | 21.4100 | 21.4100 | 21.5900 | 21.5900 |
土耳其里拉 TRY | 19.3800 | 19.3800 | 22.3000 | 22.3000 |
新台币 TWD | - | 21.4200 | - | 23.4700 |
美元 USD | 725.3700 | 725.3700 | 728.4200 | 728.4200 |
南非兰特 ZAR | 40.4700 | 40.4700 | 40.9400 | 40.9400 |
今日银行汇率外汇牌价数据实时更新,提供阿联酋迪拉姆、澳大利亚元、巴西里亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港币、印尼卢比、印度卢比、日元、韩国元、澳门元、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、土耳其里拉、新台币、美元、南非兰特等常用币种汇率牌价数据。
外汇牌价是指银行外汇兑换挂牌价,根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格,根据市场行情时刻变动。
现汇买入价:是指银行买入客户手中的外币现汇的价格。
现钞买入价:是指银行买入客户手中的外币现钞的价格。
现汇卖出价:是指银行在外汇交易中,向客户卖出外汇时的价格
现钞卖出价:是指银行在外汇交易中,向客户卖出外币现金时的价格。
中间价:也被称作基准价或汇率中间价,是买入价和卖出价的平均值。它是通过计算银行的现汇买入价和现汇卖出价的平均数来得出的。中间价通常由央行或外汇交易中心公布,并作为外汇交易的参考价格。在外汇市场上,中间价为交易双方提供了一个价格参考,帮助确定合理的交易价格。
外汇牌价数据根据银行营业网点实时更新,本站外汇牌价仅作为参考,交易以实际兑换汇率为准。