货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 AED | 197.6000 | 197.6000 | 200.3800 | 200.3800 |
澳大利亚元 AUD | 458.1400 | 458.1400 | 461.7900 | 461.7900 |
巴西里亚尔 BRL | - | 120.4800 | - | 134.2900 |
加拿大元 CAD | 509.2900 | 509.2900 | 513.2900 | 513.2900 |
瑞士法郎 CHF | 796.9700 | 796.9700 | 803.1300 | 803.1300 |
丹麦克朗 DKK | 100.9700 | 100.9700 | 101.7900 | 101.7900 |
欧元 EUR | 753.5400 | 753.5400 | 759.0600 | 759.0600 |
英镑 GBP | 905.0400 | 905.0400 | 911.7600 | 911.7600 |
港币 HKD | 93.6100 | 93.6100 | 93.9900 | 93.9900 |
印尼卢比 IDR | 0.0442 | 0.0442 | 0.0450 | 0.0450 |
印度卢比 INR | - | 7.9842 | - | 8.9022 |
日元 JPY | 4.7755 | 4.7755 | 4.8124 | 4.8124 |
韩国元 KRW | 0.4998 | 0.4998 | 0.5083 | 0.5083 |
澳门元 MOP | 90.8800 | 90.8800 | 91.3000 | 91.3000 |
林吉特 MYR | 162.9400 | - | 164.4100 | - |
挪威克朗 NOK | 64.9800 | 64.9800 | 65.5000 | 65.5000 |
新西兰元 NZD | 411.4000 | 411.4000 | 414.5000 | 414.5000 |
菲律宾比索 PHP | 12.4400 | 12.4400 | 12.7000 | 12.7000 |
卢布 RUB | 7.2300 | 7.2300 | 7.6000 | 7.6000 |
沙特里亚尔 SAR | 193.5400 | 193.5400 | 196.2600 | 196.2600 |
瑞典克朗 SEK | 66.9400 | 66.9400 | 67.4800 | 67.4800 |
新加坡元 SGD | 537.9600 | 537.9600 | 542.0100 | 542.0100 |
泰国铢 THB | 21.3600 | 21.3600 | 21.5400 | 21.5400 |
土耳其里拉 TRY | 18.8600 | 18.8600 | 21.7000 | 21.7000 |
新台币 TWD | - | 21.3400 | - | 23.3800 |
美元 USD | 729.5100 | 729.5100 | 732.5800 | 732.5800 |
南非兰特 ZAR | 39.3400 | 39.3400 | 39.7900 | 39.7900 |
今日银行汇率外汇牌价数据实时更新,提供阿联酋迪拉姆、澳大利亚元、巴西里亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港币、印尼卢比、印度卢比、日元、韩国元、澳门元、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、土耳其里拉、新台币、美元、南非兰特等常用币种汇率牌价数据。
外汇牌价是指银行外汇兑换挂牌价,根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格,根据市场行情时刻变动。
现汇买入价:是指银行买入客户手中的外币现汇的价格。
现钞买入价:是指银行买入客户手中的外币现钞的价格。
现汇卖出价:是指银行在外汇交易中,向客户卖出外汇时的价格
现钞卖出价:是指银行在外汇交易中,向客户卖出外币现金时的价格。
中间价:也被称作基准价或汇率中间价,是买入价和卖出价的平均值。它是通过计算银行的现汇买入价和现汇卖出价的平均数来得出的。中间价通常由央行或外汇交易中心公布,并作为外汇交易的参考价格。在外汇市场上,中间价为交易双方提供了一个价格参考,帮助确定合理的交易价格。
外汇牌价数据根据银行营业网点实时更新,本站外汇牌价仅作为参考,交易以实际兑换汇率为准。