货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 AED | 196.0200 | 196.0200 | 198.7800 | 198.7800 |
澳大利亚元 AUD | 456.0600 | 456.0600 | 459.6900 | 459.6900 |
巴西里亚尔 BRL | - | 116.6500 | - | 130.0200 |
加拿大元 CAD | 503.7700 | 503.7700 | 507.7200 | 507.7200 |
瑞士法郎 CHF | 797.2300 | 797.2300 | 803.3900 | 803.3900 |
丹麦克朗 DKK | 101.5500 | 101.5500 | 102.3700 | 102.3700 |
欧元 EUR | 758.2100 | 758.2100 | 763.7600 | 763.7600 |
英镑 GBP | 901.7600 | 901.7600 | 908.4600 | 908.4600 |
港币 HKD | 92.9200 | 92.9200 | 93.3000 | 93.3000 |
印尼卢比 IDR | 0.0444 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0452 |
印度卢比 INR | - | 7.9730 | - | 8.8897 |
日元 JPY | 4.6304 | 4.6304 | 4.6662 | 4.6662 |
韩国元 KRW | 0.5036 | 0.5036 | 0.5123 | 0.5123 |
澳门元 MOP | 90.2100 | 90.2100 | 90.6300 | 90.6300 |
林吉特 MYR | 165.0500 | - | 166.5400 | - |
挪威克朗 NOK | 64.4900 | 64.4900 | 65.0100 | 65.0100 |
新西兰元 NZD | 412.5100 | 412.5100 | 415.6100 | 415.6100 |
菲律宾比索 PHP | 12.3100 | 12.3100 | 12.5500 | 12.5500 |
卢布 RUB | 7.0200 | 7.0200 | 7.3800 | 7.3800 |
沙特里亚尔 SAR | 191.9400 | 191.9400 | 194.6400 | 194.6400 |
瑞典克朗 SEK | 66.0800 | 66.0800 | 66.6200 | 66.6200 |
新加坡元 SGD | 536.7400 | 536.7400 | 540.7800 | 540.7800 |
泰国铢 THB | 21.4900 | 21.4900 | 21.6700 | 21.6700 |
土耳其里拉 TRY | 18.9100 | 18.9100 | 21.7500 | 21.7500 |
新台币 TWD | - | 21.2300 | - | 23.2600 |
美元 USD | 723.6700 | 723.6700 | 726.7200 | 726.7200 |
南非兰特 ZAR | 39.2000 | 39.2000 | 39.6500 | 39.6500 |
今日银行汇率外汇牌价数据实时更新,提供阿联酋迪拉姆、澳大利亚元、巴西里亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港币、印尼卢比、印度卢比、日元、韩国元、澳门元、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、土耳其里拉、新台币、美元、南非兰特等常用币种汇率牌价数据。
外汇牌价是指银行外汇兑换挂牌价,根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格,根据市场行情时刻变动。
现汇买入价:是指银行买入客户手中的外币现汇的价格。
现钞买入价:是指银行买入客户手中的外币现钞的价格。
现汇卖出价:是指银行在外汇交易中,向客户卖出外汇时的价格
现钞卖出价:是指银行在外汇交易中,向客户卖出外币现金时的价格。
中间价:也被称作基准价或汇率中间价,是买入价和卖出价的平均值。它是通过计算银行的现汇买入价和现汇卖出价的平均数来得出的。中间价通常由央行或外汇交易中心公布,并作为外汇交易的参考价格。在外汇市场上,中间价为交易双方提供了一个价格参考,帮助确定合理的交易价格。
外汇牌价数据根据银行营业网点实时更新,本站外汇牌价仅作为参考,交易以实际兑换汇率为准。