货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 AED | 192.4800 | 192.4800 | 194.4200 | 194.4200 |
澳大利亚元 AUD | 469.8300 | 469.8300 | 473.0300 | 473.0300 |
巴西里亚尔 BRL | - | 116.7600 | - | 130.1500 |
加拿大元 CAD | 510.6900 | 510.6900 | 514.1600 | 514.1600 |
瑞士法郎 CHF | 819.6100 | 819.6100 | 825.3700 | 825.3700 |
丹麦克朗 DKK | 103.4600 | 103.4600 | 104.3000 | 104.3000 |
欧元 EUR | 772.3100 | 772.3100 | 777.7200 | 777.7200 |
英镑 GBP | 921.1100 | 921.1100 | 927.3700 | 927.3700 |
港币 HKD | 91.2500 | 91.2500 | 91.5900 | 91.5900 |
印尼卢比 IDR | 0.0450 | 0.0450 | 0.0454 | 0.0454 |
印度卢比 INR | - | 8.0079 | - | 8.9287 |
日元 JPY | 4.6605 | 4.6605 | 4.6923 | 4.6923 |
韩国元 KRW | 0.5131 | 0.5131 | 0.5173 | 0.5173 |
澳门元 MOP | 88.6200 | 88.6200 | 88.9800 | 88.9800 |
林吉特 MYR | 162.9400 | - | 164.4100 | - |
挪威克朗 NOK | 64.4600 | 64.4600 | 64.9800 | 64.9800 |
新西兰元 NZD | 424.8400 | 424.8400 | 427.8200 | 427.8200 |
菲律宾比索 PHP | 12.0600 | 12.0600 | 12.3000 | 12.3000 |
卢布 RUB | 7.0400 | 7.0400 | 7.3200 | 7.3200 |
沙特里亚尔 SAR | 188.2000 | 188.2000 | 190.1000 | 190.1000 |
瑞典克朗 SEK | 66.0300 | 66.0300 | 66.5700 | 66.5700 |
新加坡元 SGD | 537.8800 | 537.8800 | 541.6600 | 541.6600 |
泰国铢 THB | 21.0400 | 21.0400 | 21.2000 | 21.2000 |
土耳其里拉 TRY | 19.2400 | 19.2400 | 22.1400 | 22.1400 |
新台币 TWD | - | 21.3400 | - | 23.3800 |
美元 USD | 709.2100 | 709.2100 | 712.0400 | 712.0400 |
南非兰特 ZAR | 40.5800 | 40.5800 | 40.8600 | 40.8600 |
今日银行汇率外汇牌价数据实时更新,提供阿联酋迪拉姆、澳大利亚元、巴西里亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港币、印尼卢比、印度卢比、日元、韩国元、澳门元、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、土耳其里拉、新台币、美元、南非兰特等常用币种汇率牌价数据。
外汇牌价是指银行外汇兑换挂牌价,根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格,根据市场行情时刻变动。
现汇买入价:是指银行买入客户手中的外币现汇的价格。
现钞买入价:是指银行买入客户手中的外币现钞的价格。
现汇卖出价:是指银行在外汇交易中,向客户卖出外汇时的价格
现钞卖出价:是指银行在外汇交易中,向客户卖出外币现金时的价格。
中间价:也被称作基准价或汇率中间价,是买入价和卖出价的平均值。它是通过计算银行的现汇买入价和现汇卖出价的平均数来得出的。中间价通常由央行或外汇交易中心公布,并作为外汇交易的参考价格。在外汇市场上,中间价为交易双方提供了一个价格参考,帮助确定合理的交易价格。
外汇牌价数据根据银行营业网点实时更新,本站外汇牌价仅作为参考,交易以实际兑换汇率为准。